psychiatricke_vysetreni
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
psychiatricke_vysetreni [2024/11/26 09:06] – [Zobrazovací metody] bafi | psychiatricke_vysetreni [2025/04/13 11:04] (current) – [Psychometrické škály] bafi | ||
---|---|---|---|
Line 213: | Line 213: | ||
k orientačnímu hodnocení kognitivních funkcí - **MMSE**, test závislosti na tabáku **Fagerströmův test**, Hamiltonova posuzovací stupnice úzkosti a deprese, **MADRS**- Montgomery Asberg škála pro posuzování deprese, **YBOCS-** Yale Brown OCD scale, **PANNS** - positive and negative symptoms scale u SCH, Hachinski score **HACH**- difdg. cévní a atrofické demence. | k orientačnímu hodnocení kognitivních funkcí - **MMSE**, test závislosti na tabáku **Fagerströmův test**, Hamiltonova posuzovací stupnice úzkosti a deprese, **MADRS**- Montgomery Asberg škála pro posuzování deprese, **YBOCS-** Yale Brown OCD scale, **PANNS** - positive and negative symptoms scale u SCH, Hachinski score **HACH**- difdg. cévní a atrofické demence. | ||
- | Škály užívané v adiktologie | + | Škály užívané v adiktologii |
Line 239: | Line 239: | ||
Patří sem: \\ | Patří sem: \\ | ||
* **Wechslerovy inteligenční škály pro dospělé WAIS-R** (celkem 14 subtestů rozdělených do 2 domén: verbální a performační IQ) {{ : | * **Wechslerovy inteligenční škály pro dospělé WAIS-R** (celkem 14 subtestů rozdělených do 2 domén: verbální a performační IQ) {{ : | ||
- | * **Ravennovy progresivní matrice** - jedná se o neverbální test, který by měl být méně diskriminující napříč kulturním zázemím. | + | * **Ravennovy progresivní matrice** - jedná se o neverbální test, který by měl být méně diskriminující napříč kulturním zázemím. |
* **Wiskonsinský test třídění karet**- exekutivní funkce, flexibilita při změně zadání | * **Wiskonsinský test třídění karet**- exekutivní funkce, flexibilita při změně zadání | ||
* **Reyova komplexní figura** -vizuální paměť. Pacient dostane obrázek k překreslení. {{ : | * **Reyova komplexní figura** -vizuální paměť. Pacient dostane obrázek k překreslení. {{ : |
psychiatricke_vysetreni.1732612017.txt.gz · Last modified: 2024/11/26 09:06 by bafi