poruchy_spanku
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
poruchy_spanku [2025/05/17 19:59] – [Halucinace vázané na spánek] bafi | poruchy_spanku [2025/05/21 18:54] (current) – [Poruchy spánku] bafi | ||
---|---|---|---|
Line 15: | Line 15: | ||
Nejlehčí fáze spánku. Je zde zvýšená mozková aktivita (na EEG vypadá podobně jako bdělý stav), nejčastěji se vyskytují živé sny ale tělo je paralyzováno, | Nejlehčí fáze spánku. Je zde zvýšená mozková aktivita (na EEG vypadá podobně jako bdělý stav), nejčastěji se vyskytují živé sny ale tělo je paralyzováno, | ||
- | **Hluboký dlouhovlnný spánek | + | **non-REM (NREM) spánek** |
- | Fáze beze snů na EEG charakterizovaná nízkofrekvenčními vlnami s vysokou amplitudou delta. Z této fáze je nejtěžší být probuzen. Zde se odehrává nejvíce tělesně opravných a regenerativních procesů a konsolidace paměťových stop (zejména faktografických stop deklarativní paměti). | + | Je klidnější spánek, kde dochází k postupnému útlumu mozkové činnosti, svalovému uvolnění a tělesné regeneraci. Dělí se na 4 fáze, nejhlubší fáze je delta spánek. |
+ | |||
+ | **Hluboký pomalovlnný spánek delta** | ||
+ | |||
+ | Fáze beze snů na EEG charakterizovaná nízkofrekvenčními vlnami s vysokou amplitudou | ||
Záznam jednotlivých fází během spánku zachytává graficky spánkový histogram: | Záznam jednotlivých fází během spánku zachytává graficky spánkový histogram: | ||
Line 29: | Line 33: | ||
- | Požadované množství spánku u zdravého dospělého se uvádí **mezi 7-9 hodinami za noc**. Krátkodobá a dlouhodobá spánková deprivace má důsledky v tělesné a mentální kondici. | + | Požadované množství spánku u zdravého dospělého se uvádí **mezi 7-9 hodinami za noc**. V tomto rozpětí existuje interindividuální variabilita. Krátkodobá a dlouhodobá spánková deprivace má důsledky v tělesné a mentální kondici. |
Line 55: | Line 59: | ||
* extrémní případy: závažná krátkodobá deprivace (2-4 dny zcela bez spánku) může dál vést k **dezorientaci, | * extrémní případy: závažná krátkodobá deprivace (2-4 dny zcela bez spánku) může dál vést k **dezorientaci, | ||
* nejdelší zdokumentován případ dobrovolného bdění: 11 dní | * nejdelší zdokumentován případ dobrovolného bdění: 11 dní | ||
- | * letální (smrtelná) | + | * doba bdění, která by byla pro člověka již letální (smrtelná) |
* ale úplná neschopnost spát (dokumentovaná v rámci vzácného genetického onemocnění //Fatální Familiární Insomnie//) nakonec vede k selhání orgánů a úmrtí | * ale úplná neschopnost spát (dokumentovaná v rámci vzácného genetického onemocnění //Fatální Familiární Insomnie//) nakonec vede k selhání orgánů a úmrtí | ||
Line 107: | Line 111: | ||
====== Poruchy spánku ====== | ====== Poruchy spánku ====== | ||
- | Zde jsou uvedené poruchy spánku dle kapitoly 7 MKN 11 (v MKN 11 mají poruchy spánku samostatnou kapitolu a neřadí se mezi psychiatrické poruchy) | + | Zde jsou uvedené poruchy spánku dle kapitoly 7 MKN 11 (v MKN 11 mají poruchy spánku samostatnou kapitolu a neřadí se mezi psychiatrické poruchy) |
* **Insomnie** | * **Insomnie** | ||
Line 266: | Line 270: | ||
* Dennodenní epizody neovladatelné potřeby spánku nebo upadání do spánku během dne, které nelze ovlivnit vůlí. | * Dennodenní epizody neovladatelné potřeby spánku nebo upadání do spánku během dne, které nelze ovlivnit vůlí. | ||
- | * Epizody | + | * epizody |
- | * Tyto projevy trvají | + | * příznaky se vyskytují |
- | * Vyskytují se abnormální projevy v REM spánku. | + | * Vyskytují se abnormální projevy v REM spánku |
- | * Noční spánek bývá často narušený a krátká zdřímnutí během dne jsou obvykle pro postiženého jedince osvěžující. | + | * Noční spánek bývá často narušený a krátká zdřímnutí během dne **jsou obvykle pro postiženého jedince osvěžující**. |
* **Narkolepsie 1. typu** | * **Narkolepsie 1. typu** | ||
* důvodem je deficit hypokretinové (orexinové) signalizace v hypotalamu | * důvodem je deficit hypokretinové (orexinové) signalizace v hypotalamu | ||
Line 279: | Line 283: | ||
* průkaz deficit hypokretinu v mozkomíšním moku (<110 pikogramů na mililitr) | * průkaz deficit hypokretinu v mozkomíšním moku (<110 pikogramů na mililitr) | ||
* **Narkolepsie 2. typu** | * **Narkolepsie 2. typu** | ||
- | * abnormálními projevy REM spánku | + | * abnormálními projevy REM spánku |
* hladina hypokretinu mozkomíšního moku je normální (>110 pikogramů na mililitr) | * hladina hypokretinu mozkomíšního moku je normální (>110 pikogramů na mililitr) | ||
* kataplexie není přítomna | * kataplexie není přítomna | ||
Line 420: | Line 424: | ||
* v rámci PTSD se nejedná o pravé noční můry, nýbrž znovuprožívání stresové události. | * v rámci PTSD se nejedná o pravé noční můry, nýbrž znovuprožívání stresové události. | ||
- | ==== Probuzení se zmateností | + | <wrap lo> |
- | * zmatenost (např. dezorientace, | + | * <wrap lo>zmatenost (např. dezorientace, |
- | * pacient má částečnou nebo úplnou amnézii na událost | + | * <wrap lo>pacient má částečnou nebo úplnou amnézii na událost</ |
- | ==== Příjem potravy vázaný na spánek | + | <wrap lo>**Příjem potravy vázaný na spánek** |
- | + | </ | |
- | * opakující se epizody mimovolní nadměrné konzumace jídla a nápojů nebo konzumace nepoživatelných látek, k nimž dochází během | + | * <wrap lo>opakující se epizody mimovolní nadměrné konzumace jídla a nápojů nebo konzumace nepoživatelných látek, k nimž dochází během času vyhrazeného na spánek</ |
- | * Epizody | + | * <wrap lo> |
- | * Postižená osoba má na tyto epizody částečnou či úplnou amnézii | + | * <wrap lo>postižená osoba má na tyto epizody částečnou či úplnou amnézii</ |
- | * Opakované | + | * <wrap lo> |
- | ==== Porucha chování v REM spánku | + | <wrap lo>**Porucha chování v REM spánku**</ |
- | * opakované epizody hlasových projevů nebo komplexního motorického chování ve spánku, u nichž bylo buď zdokumentováno polysomnografickým vyšetřením, | + | * <wrap lo>opakované epizody hlasových projevů nebo komplexního motorického chování ve spánku, u nichž bylo buď zdokumentováno polysomnografickým vyšetřením, |
- | * Polysomnografický záznam (je-li proveden) prokazuje REM spánek bez svalové atonie | + | * <wrap lo>Polysomnografický záznam (je-li proveden) prokazuje REM spánek bez svalové atonie</ |
- | * Porucha se může objevit jako izolovaná, idiopatická, | + | * <wrap lo>Porucha se může objevit jako izolovaná, idiopatická, |
- | * Prozatímní diagnóza může být stanovena na základě některých klinických důkazů, definitivní diagnóza však vyžaduje polysomnograficky doložený REM spánek bez atonie | + | * <wrap lo>Prozatímní diagnóza může být stanovena na základě některých klinických důkazů, definitivní diagnóza však vyžaduje polysomnograficky doložený REM spánek bez atonie |
+ | </ | ||
+ | <wrap lo> | ||
+ | * <wrap lo> | ||
+ | * <wrap lo> | ||
- | ==== Rekurentní izolovaná spánková obrna ==== | + | <wrap lo>**Hypnagogický syndrom exploze |
- | | + | |
- | | + | |
- | ==== Hypnagogický syndrom exploze v hlavě ==== | + | |
- | + | * <wrap lo>příležitostně se tyto epizody mohou objevit také při probuzení během noci</ | |
- | | + | * <wrap lo>epizody jsou spojeny s náhlým probuzením a často s pocitem strachu</ |
- | * příležitostně se tyto epizody mohou objevit také při probuzení během noci | + | |
- | * epizody jsou spojeny s náhlým probuzením a často s pocitem strachu | + | |
- | ==== Halucinace vázané na spánek | + | <wrap lo>**Halucinace vázané na spánek**</ |
- | * Hucinatorní prožitky, které se vyskytují při usínání (hypnagogické halucinace) nebo při probuzení ze spánku (hypnopompické halucinace) | + | * <wrap lo>Hucinatorní prožitky, které se vyskytují při usínání (hypnagogické halucinace) nebo při probuzení ze spánku (hypnopompické halucinace)</ |
- | * Jsou převážně zrakové, ale mohou zahrnovat vjemy sluchové, hmatové nebo pohybové | + | * <wrap lo>Jsou převážně zrakové, ale mohou zahrnovat vjemy sluchové, hmatové nebo pohybové</ |
---- | ---- |
poruchy_spanku.1747511943.txt.gz · Last modified: by bafi