poruchy_spanku
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| poruchy_spanku [2025/05/17 19:33] – [Syndrom předsunuté fáze] bafi | poruchy_spanku [2025/05/21 18:54] (current) – [Poruchy spánku] bafi | ||
|---|---|---|---|
| Line 15: | Line 15: | ||
| Nejlehčí fáze spánku. Je zde zvýšená mozková aktivita (na EEG vypadá podobně jako bdělý stav), nejčastěji se vyskytují živé sny ale tělo je paralyzováno, | Nejlehčí fáze spánku. Je zde zvýšená mozková aktivita (na EEG vypadá podobně jako bdělý stav), nejčastěji se vyskytují živé sny ale tělo je paralyzováno, | ||
| - | **Hluboký dlouhovlnný spánek | + | **non-REM (NREM) spánek** |
| - | Fáze beze snů na EEG charakterizovaná nízkofrekvenčními vlnami s vysokou amplitudou delta. Z této fáze je nejtěžší být probuzen. Zde se odehrává nejvíce tělesně opravných a regenerativních procesů a konsolidace paměťových stop (zejména faktografických stop deklarativní paměti). | + | Je klidnější spánek, kde dochází k postupnému útlumu mozkové činnosti, svalovému uvolnění a tělesné regeneraci. Dělí se na 4 fáze, nejhlubší fáze je delta spánek. |
| + | |||
| + | **Hluboký pomalovlnný spánek delta** | ||
| + | |||
| + | Fáze beze snů na EEG charakterizovaná nízkofrekvenčními vlnami s vysokou amplitudou | ||
| Záznam jednotlivých fází během spánku zachytává graficky spánkový histogram: | Záznam jednotlivých fází během spánku zachytává graficky spánkový histogram: | ||
| Line 29: | Line 33: | ||
| - | Požadované množství spánku u zdravého dospělého se uvádí **mezi 7-9 hodinami za noc**. Krátkodobá a dlouhodobá spánková deprivace má důsledky v tělesné a mentální kondici. | + | Požadované množství spánku u zdravého dospělého se uvádí **mezi 7-9 hodinami za noc**. V tomto rozpětí existuje interindividuální variabilita. Krátkodobá a dlouhodobá spánková deprivace má důsledky v tělesné a mentální kondici. |
| Line 55: | Line 59: | ||
| * extrémní případy: závažná krátkodobá deprivace (2-4 dny zcela bez spánku) může dál vést k **dezorientaci, | * extrémní případy: závažná krátkodobá deprivace (2-4 dny zcela bez spánku) může dál vést k **dezorientaci, | ||
| * nejdelší zdokumentován případ dobrovolného bdění: 11 dní | * nejdelší zdokumentován případ dobrovolného bdění: 11 dní | ||
| - | * letální (smrtelná) | + | * doba bdění, která by byla pro člověka již letální (smrtelná) |
| * ale úplná neschopnost spát (dokumentovaná v rámci vzácného genetického onemocnění //Fatální Familiární Insomnie//) nakonec vede k selhání orgánů a úmrtí | * ale úplná neschopnost spát (dokumentovaná v rámci vzácného genetického onemocnění //Fatální Familiární Insomnie//) nakonec vede k selhání orgánů a úmrtí | ||
| Line 107: | Line 111: | ||
| ====== Poruchy spánku ====== | ====== Poruchy spánku ====== | ||
| - | Zde jsou uvedené poruchy spánku dle kapitoly 7 MKN 11 (v MKN 11 mají poruchy spánku samostatnou kapitolu a neřadí se mezi psychiatrické poruchy) | + | Zde jsou uvedené poruchy spánku dle kapitoly 7 MKN 11 (v MKN 11 mají poruchy spánku samostatnou kapitolu a neřadí se mezi psychiatrické poruchy) |
| - | * Insomnie | + | |
| - | * Hypersomnie | + | |
| * Narkolepsie | * Narkolepsie | ||
| * Idiopatická hypersomnie | * Idiopatická hypersomnie | ||
| * Ostatní primární hypersomnie | * Ostatní primární hypersomnie | ||
| - | * Poruchy cirkadiánního rytmu | + | |
| - | * Parasomnie | + | |
| - | * Náměsíčnictví | + | * Náměsíčnost |
| * Noční děsy | * Noční děsy | ||
| * Noční můry | * Noční můry | ||
| * Ostatní parasomnie | * Ostatní parasomnie | ||
| - | * Poruchy | + | * <wrap lo>Poruchy |
| - | * Obstrukční spánková apnoe | + | * <wrap lo> |
| - | * Poruchy pohybu související se spánkem | + | * <wrap lo>Obstrukční spánková apnoe</ |
| - | * Syndrom neklidných nohou | + | * <wrap lo> |
| - | * Nemoc s periodickým pohybem končetin | + | * <wrap lo>Poruchy pohybu související se spánkem</ |
| - | * Křeče v dolních končetinách související se spánkem | + | * <wrap lo>Syndrom neklidných nohou</ |
| - | * Bruxismus spojený se spánkem (rytmické kontrakce čelistních svalů ve spánku) | + | * <wrap lo>Nemoc s periodickým pohybem končetin</ |
| - | * Nemoc s rytmickým pohybem spojená se spánkem | + | * <wrap lo>Křeče v dolních končetinách související se spánkem</ |
| - | * Benigní spánkový myoklonus novorozenců a kojenců (myoklonus: svalový záškub) | + | * <wrap lo>Bruxismus spojený se spánkem (rytmické kontrakce čelistních svalů ve spánku)</ |
| - | * Propriospinální myoklonus při usínání | + | * <wrap lo>Nemoc s rytmickým pohybem spojená se spánkem</ |
| + | * <wrap lo>Benigní spánkový myoklonus novorozenců a kojenců (myoklonus: svalový záškub)</ | ||
| + | * <wrap lo>Propriospinální myoklonus při usínání</ | ||
| + | * <wrap lo>pro více definicí viz [[https:// | ||
| Line 263: | Line 270: | ||
| * Dennodenní epizody neovladatelné potřeby spánku nebo upadání do spánku během dne, které nelze ovlivnit vůlí. | * Dennodenní epizody neovladatelné potřeby spánku nebo upadání do spánku během dne, které nelze ovlivnit vůlí. | ||
| - | * Epizody | + | * epizody |
| - | * Tyto projevy trvají | + | * příznaky se vyskytují |
| - | * Vyskytují se abnormální projevy v REM spánku. | + | * Vyskytují se abnormální projevy v REM spánku |
| - | * Noční spánek bývá často narušený a krátká zdřímnutí během dne jsou obvykle pro postiženého jedince osvěžující. | + | * Noční spánek bývá často narušený a krátká zdřímnutí během dne **jsou obvykle pro postiženého jedince osvěžující**. |
| * **Narkolepsie 1. typu** | * **Narkolepsie 1. typu** | ||
| * důvodem je deficit hypokretinové (orexinové) signalizace v hypotalamu | * důvodem je deficit hypokretinové (orexinové) signalizace v hypotalamu | ||
| Line 276: | Line 283: | ||
| * průkaz deficit hypokretinu v mozkomíšním moku (<110 pikogramů na mililitr) | * průkaz deficit hypokretinu v mozkomíšním moku (<110 pikogramů na mililitr) | ||
| * **Narkolepsie 2. typu** | * **Narkolepsie 2. typu** | ||
| - | * abnormálními projevy REM spánku | + | * abnormálními projevy REM spánku |
| * hladina hypokretinu mozkomíšního moku je normální (>110 pikogramů na mililitr) | * hladina hypokretinu mozkomíšního moku je normální (>110 pikogramů na mililitr) | ||
| * kataplexie není přítomna | * kataplexie není přítomna | ||
| Line 390: | Line 397: | ||
| ===== Parasomnie ===== | ===== Parasomnie ===== | ||
| + | * kvalitativní (obsahové) poruchy spánku | ||
| + | * abnormální behaviorální nebo neurofyziologické stavy, ke kterým může docházet při usínání, během spánku nebo při probuzení ze spánku | ||
| + | * problematika parasomnií zahrnuje se spánkem související abnormální komplexní pohyby, chování, emoce, vnímání, sny a aktivitu autonomního nervového systému | ||
| - | ---- | + | **Klasifikace** |
| + | ==== Somnambulismus ==== | ||
| + | **= náměsíčnost** | ||
| + | * Epizody pohybových automatismů (chůze a jiné komplexní chování během částečného probuzení z hlubokého spánku), kdy nemocný během spánku vstává z postele, prochází se, dělá různé úkony, někdy i opouští domov | ||
| + | * V etiopatogenezi se uplatňuje genetická predispozice, | ||
| + | * Nejčastěji se vyskytuje u dětí a v průběhu života se vytrácí | ||
| + | * **Terapie: | ||
| + | |||
| + | ==== Pavor nocturnus ==== | ||
| + | ** = noční děsy** | ||
| + | * epizody náhlého intenzivního děsu a paniky při částečném probuzení z hlubokého spánku začínající typicky vokalizací jako je vyděšený křik (typické je posazení na postel s výkřiky a pláčem) | ||
| + | * postižená osoba prožívá intenzivní strach doprovázený známkami vybuzení autonomního nervového systému, jako je mydriáza, tachykardie, | ||
| + | * pacient je ze stavu děsu obtížně probuditelný, | ||
| + | * nejčastěji se vyskytují u dětí | ||
| + | |||
| + | ==== Noční můry ==== | ||
| + | * daleko častější u dětí | ||
| + | * opakující se, živé a vysoce děsivé sny, které často zahrnují hrozbu pro postiženého, | ||
| + | * obvykle se vyskytují během spánku REM a často vedou k vyvolání úzkostí | ||
| + | * Postižený je po probuzení rychle orientovaný a bdělý, je ve stavu úzkostné reakce, někdy až charakteru paniky, na snový prožitek si ale detailně pamatuje | ||
| + | * v rámci PTSD se nejedná o pravé noční můry, nýbrž znovuprožívání stresové události. | ||
| + | |||
| + | <wrap lo>** Probuzení se zmateností**</ | ||
| + | |||
| + | * <wrap lo> | ||
| + | * <wrap lo> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <wrap lo> | ||
| + | </ | ||
| + | * <wrap lo> | ||
| + | * <wrap lo> | ||
| + | * <wrap lo> | ||
| + | * <wrap lo> | ||
| + | |||
| + | <wrap lo> | ||
| + | |||
| + | * <wrap lo> | ||
| + | * <wrap lo> | ||
| + | * <wrap lo> | ||
| + | * <wrap lo> | ||
| + | </ | ||
| + | <wrap lo> | ||
| + | * <wrap lo> | ||
| + | * <wrap lo> | ||
| + | |||
| + | <wrap lo> | ||
| + | |||
| + | * <wrap lo> | ||
| + | * <wrap lo> | ||
| + | * <wrap lo> | ||
| + | |||
| + | <wrap lo> | ||
| + | |||
| + | * <wrap lo> | ||
| + | * <wrap lo>Jsou převážně zrakové, ale mohou zahrnovat vjemy sluchové, hmatové nebo pohybové</ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| - | ===== Poruchy spánku související s dýcháním ===== | ||
poruchy_spanku.1747510412.txt.gz · Last modified: by bafi
