ocd
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| ocd [2025/01/19 22:05] – [Repetitivní poruchy chování zaměřené na tělo] bafi | ocd [2025/04/25 09:02] (current) – [Tělesná dysmorfická porucha] bafi | ||
|---|---|---|---|
| Line 18: | Line 18: | ||
| **Obsese** | **Obsese** | ||
| - | * opakující se a neodbytné myšlenky, představy nebo impulzy/ | + | * opakující se a **neodbytné myšlenky**, představy nebo impulzy/ |
| * vtíravé | * vtíravé | ||
| * nechtěné | * nechtěné | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
| **Kompulze** | **Kompulze** | ||
| - | * repetitivní nutkavé činnosti, včetně opakujících se myšlenkových pochodů, ke kterým je jedinec nucen v reakci na obsese, podle pevných pravidel nebo aby dosáhl pocitu „úplnosti“, | + | * repetitivní |
| * repetitivní | * repetitivní | ||
| * pacient se může snažit jim vědomě odolávat | * pacient se může snažit jim vědomě odolávat | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
| * **kontaminace ⇒ mytí** | * **kontaminace ⇒ mytí** | ||
| * **patologické pochybnosti ⇒ kontrolování** | * **patologické pochybnosti ⇒ kontrolování** | ||
| - | * intruzivní **zakázané myšlenky** | + | * intruzivní **zakázané myšlenky** |
| * potřeba **symetrie a preciznosti | * potřeba **symetrie a preciznosti | ||
| ** | ** | ||
| Line 94: | Line 94: | ||
| K hromadění dochází kvůli | K hromadění dochází kvůli | ||
| - | * opakovaným nutkáním v důsledku pociťované potřeby | + | * opakovaným nutkáním v důsledku pociťované potřeby |
| - | * tísně spojené s jejich | + | * tísně spojené s vyhazováním |
| - | Lidi s touto poruchou většinou nejsou schopni vyhodit žádné věci s nízkou ani nulovou hodnotou, | + | Lidi s touto poruchou většinou nejsou schopni vyhodit žádné věci s nízkou |
| - | Pokud jsou obytné prostory | + | Pokud nejsou |
| Shromažďování může být | Shromažďování může být | ||
| Line 131: | Line 131: | ||
| Příznaky způsobují významné obtíže v důležitých oblastech fungování. | Příznaky způsobují významné obtíže v důležitých oblastech fungování. | ||
| + | |||
| + | **Výskyt: | ||
| + | |||
| + | **Průběh: | ||
| + | * většinou se vyskytne na začátku dospělosti, | ||
| + | * exacerbace je spojená se stresovou událostí | ||
| + | * je přítomna velká stigmatizace (pacient trpí, ale je nedostatečně nebo špatně léčen) | ||
| + | |||
| + | **Léčba: | ||
| + | * podporující a přijímající terapeutický přístup | ||
| + | * edukace o povaze obtíží | ||
| + | * psychoterapie | ||
| + | * farmakoterapie antidepresivy, | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| Line 153: | Line 171: | ||
| Jenom čtvrtina pacientů má na obtíže rozumný náhled a asi třetina nemá náhled žádný. | Jenom čtvrtina pacientů má na obtíže rozumný náhled a asi třetina nemá náhled žádný. | ||
| - | Výskyt: **1.4-2.4%** populace, počástek | + | Výskyt: **1.4-2.4%** populace, počátek je typický v adolescenci, |
| Tato porucha je z OCD spektra nejvíce komorbidní s depresí a suicidalitou, | Tato porucha je z OCD spektra nejvíce komorbidní s depresí a suicidalitou, | ||
| **Léčba: | **Léčba: | ||
| - | * Efektivní jsou **SSRI** (včetně | + | * Efektivní jsou **SSRI** (včetně |
| * Zákroky plastické chirurgie většinou potíže **neřeší**, | * Zákroky plastické chirurgie většinou potíže **neřeší**, | ||
| * **Psychoterapie** je zde stejně jako u jiných neurotických poruch klíčová. | * **Psychoterapie** je zde stejně jako u jiných neurotických poruch klíčová. | ||
| Line 209: | Line 227: | ||
| **Léčba: | **Léčba: | ||
| - | * tricyklická antidepresiva, | + | * tricyklická antidepresiva |
| * kognitivně behaviorální terapie | * kognitivně behaviorální terapie | ||
| Line 220: | Line 238: | ||
| Pacienti většinou toto chování používají k úlevě od napětí ale často cítí vinu a stud (až 83%). Pacienti se můžou vyhýbat sociálním situacím, zakrývat exkoriace náplastmi, oblečením, | Pacienti většinou toto chování používají k úlevě od napětí ale často cítí vinu a stud (až 83%). Pacienti se můžou vyhýbat sociálním situacím, zakrývat exkoriace náplastmi, oblečením, | ||
| - | Komorbidity zahrnují trichotillomanii, | + | **Komorbidity** zahrnují trichotillomanii, |
| Výskyt: **1,4-5,4% populace**, začátek většinou v dětství až adolsescenci, | Výskyt: **1,4-5,4% populace**, začátek většinou v dětství až adolsescenci, | ||
| Line 229: | Line 247: | ||
| * náročná (nexistuje dostatek dat) | * náročná (nexistuje dostatek dat) | ||
| * SSRI | * SSRI | ||
| - | * kognitivně-bekaviorální | + | * kognitivně-behaviorální |
ocd.1737324308.txt.gz · Last modified: by bafi
