neurobiologicke_faktory
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
neurobiologicke_faktory [2025/03/18 10:41] – [Systémy neurotransmiterů] bafi | neurobiologicke_faktory [2025/03/26 12:45] (current) – [Systémy neurotransmiterů] bafi | ||
---|---|---|---|
Line 228: | Line 228: | ||
**Dopamin** | **Dopamin** | ||
- | * **funkce**- **motivace**, | + | * **funkce**- **motivace**, |
* **zvýšení** - zvýšení iniciativy, asertivity, psychóza (bludy, halucinace, paranoia), chorea (neregulované mimovolné pohyby) | * **zvýšení** - zvýšení iniciativy, asertivity, psychóza (bludy, halucinace, paranoia), chorea (neregulované mimovolné pohyby) | ||
* **snížení** - apatie, abulie, anhedonie, snížení apetence (sex, jídlo), hypoprosexie, | * **snížení** - apatie, abulie, anhedonie, snížení apetence (sex, jídlo), hypoprosexie, |
neurobiologicke_faktory.1742294497.txt.gz · Last modified: 2025/03/18 10:41 by bafi