Sektor Dorado

kampaň starého Travelleru

User Tools

Site Tools


sys:orin

This is an old revision of the document!


Table of Contents

Orin

(1817)
Hvězdy: Fv Gv
Vedlejší cesta

Orin-2

Spoiler!

Spoiler!

Funkční demokracie
Psionický institut: Ne

D-335-329
Neindustriální
0,35 G, 27 C na pólu, věčný den, velmi řídká atmosféra
5 000 lidí
Kolonie na pólu

Adresář

Spoiler!

Spoiler!

Setkání

Spoiler!

Spoiler!

TERRAIN: Crater Orin D335342-9

Die Animal                Weight   Hits  Armor      Wounds & Weapons       Action
2  5 Carrion-eater       200kg   15/6  none      +1D claws, teeth        A9F3S3
3  1 Gatherer            200kg   19/8  none      +1D teeth               A4F4S3
4  6 Intimidator        1600kg  20/12  none      +4D claws               A3F5S1
5  1 Hunter               25kg   12/5  none          claws               A5F8S1
6  1 Intermittent       1600kg   27/6  none      +4D claws, teeth        A7F8S1
7  1 Intermittent        200kg   17/6  jack      +1D horns, teeth        A9F8S1
8  1 Grazer              400kg   29/9  none      +2D horns, teeth        A7F2S2
9  1 Trapper             400kg   15/6  none      +2D teeth+1             A0F7S0
10  Special event to be administered by the referee.
11  1 Chaser               25kg    9/5  none          teeth+1             A0F7S2
12  1 Pouncer             100kg   23/7  jack          claws+1, teeth+1    A0F0S1

TERRAIN: Mountain Orin D335342-9

Die Animal                Weight   Hits  Armor      Wounds & Weapons       Action
2  1 Intimidator          25kg   15/7  jack          teeth               A7F4S1
3  1 Gatherer            800kg  25/10  none      +3D teeth               A9F8S2
4  5 Reducer             800kg  20/10  none      +3D claws, teeth        A7F3S1
5  1 Hunter              800kg  28/16  jack      +3D claws               A6F5S2
6  1 Grazer                6kg    4/7  none      -1D hooves, horns       A7F4S2
7 18 Grazer              200kg  12/10  none      +1D thrasher            A7F5S2
8  8 Grazer              400kg  20/13  cloth +1  +2D hooves              A6F2S4
9  9 Chaser              800kg  29/11  jack      +3D as pike             A0F8S3
10  Special event to be administered by the referee.
11  1 Pouncer             800kg  24/13  none      +3D claws+1, teeth+1    A0F0S1
12  1 Pouncer              25kg   11/5  none          stinger             A0F0S1

TERRAIN: Broken Orin D335342-9

Die Animal                Weight   Hits  Armor      Wounds & Weapons       Action
2 13 Reducer               3kg    4/5  none      -2D claws, teeth        A7F8S1
3  1 Hunter                1kg    6/1  none      -2D claws+1             A4F4S1
4  4 Hijacker             25kg    6/6  none          claws, teeth        A4F3S1
5  6 Hunter              100kg   18/9  none          thrasher            A1F4S1
6  1 Filter                1kg    6/2  none      -2D horns, teeth        A0F6S0
7  4 Filter               12kg   10/7  mesh +1       thrasher            A0F8S0
8  1 Intermittent          1kg    4/6  none      -2D teeth               A6F5S2
9  1 Siren               100kg   20/8  none          stinger             A0F4S0
10  Special event to be administered by the referee.
11  1 Siren                 3kg    3/4  none      -2D teeth+1             A0F4S0
12  7 Chaser               12kg   11/7  none          claws+1, teeth+1    A0F8S2

TERRAIN: Desert Orin D335342-9
Die Animal Weight Hits Armor Wounds & Weapons Action

2  1 Hijacker             50kg   12/6  none          claws               A6F6S1
3  1 Hunter              100kg  13/11  none          claws               A1F8S1
4  6 Intimidator           6kg    5/6  none      -1D thrasher            A5F2S1
5  1 Gatherer             50kg   14/8  none          stinger             A8F4S1
6 15 Grazer               12kg   5/10  none          claws, teeth        A3F4S3
7 13 Grazer               50kg   15/9  none          hooves, teeth       A7F2S2
8  1 Grazer              100kg   20/7  none          hooves, horns       A4F2S2
9  1 Chaser              200kg   18/6  none      +1D teeth+1             A0F4S2
10  Special event to be administered by the referee.
11  1 Killer               12kg    6/2  jack          claws+1, teeth+1    A6F4S3
12  4 Chaser               25kg   14/6  none          as broadsword       A0F9S2

TERRAIN: Cave Orin D335342-9

Die Animal                Weight   Hits  Armor      Wounds & Weapons       Action
2  5 Intimidator         200kg  21/13  none      +1D claws               A6F2S1
3  1 Hunter               25kg    8/4  none          claws, teeth        A4F7S1
4  2 Hijacker            400kg   17/5  none      +2D teeth               A7F5S1
5  1 Gatherer           1600kg   16/6  none      +4D claws+1             A8F6S1
6  2 Grazer              100kg   20/9  none          thrasher            A4F5S3
7  1 Intermittent       6000kg  41/22  none       x2 horns, teeth        A6F9S1
8  1 Intermittent        400kg   21/9  none      +2D hooves, horns       A8F8S1
9  1 Siren               800kg   29/8  none      +3D claws+1             A0F5S0
10  Special event to be administered by the referee.
11  1 Pouncer             200kg   13/6  none      +1D as blade            A0F0S1
12  1 Pouncer              50kg   10/9  jack          teeth+1             A0F0S1

TERRAIN: Rough Orin D335342-9

Die Animal                Weight   Hits  Armor      Wounds & Weapons       Action
2  4 Reducer            1600kg  34/16  none      +4D horns, teeth        A8F8S1
3  1 Gatherer            100kg   14/7  none          claws+1             A9F4S1
4  1 Carrion-eater        25kg    8/5  jack          thrasher            A6F6S1
5  1 Gatherer            400kg   19/8  none      +2D stinger             A7F6S1
6  6 Grazer               25kg   8/10  none          hooves, horns       A8F5S2
7  1 Filter              100kg   18/5  none          hooves              A0F5S0
8  1 Grazer              100kg    9/3  none          hooves, horns       A4F3S3
9  1 Pouncer             400kg  26/14  none      +2D teeth+1             A0F0S1
10  Special event to be administered by the referee.
11  1 Chaser             3200kg   29/8  none      +5D as broadsword       A0F6S2
12  1 Chaser               50kg   8/12  none          claws+1             A0F7S2

TERRAIN: Chasm Orin D335342-9

Die Animal                Weight   Hits  Armor      Wounds & Weapons       Action
2  1 Reducer             100kg  18/12  jack          horns, teeth        A8F6S1
3  1 Gatherer            200kg  16/12  none      +1D claws+1             A7F8S1
4  1 Reducer              25kg   12/9  jack          horns, teeth        A5F3S1
5  3 Eater               100kg   18/7  none          claws               A2F7S3
6  1 Grazer                1kg    2/1  jack      -2D hooves, horns       A6F6S2
7  1 Intermittent        200kg   11/9  none      +1D hooves, teeth       A6F5S1
8  1 Grazer               25kg    7/8  none          hooves, horns       A8F4S2
9  1 Chaser               50kg   15/5  none          as broadsword       A0F9S3
10  Special event to be administered by the referee.
11  1 Chaser               12kg    9/5  none          teeth+1             A0F7S2
12 13 Chaser              400kg   19/9  none      +2D claws               A0F4S3
sys/orin.1722594591.txt.gz · Last modified: 2024/08/02 10:29 by selhan