Sektor Dorado

kampaň starého Travelleru

User Tools

Site Tools


sys:octa

This is an old revision of the document!


Octa

(1615) Smutney Gap
Hvězda: Mv
Mimo cesty

Octa-5

Spoiler!

Spoiler!

Stanice je opuštěná po útoku – viz Ztracená hvězda
Stopy:

  • Dveře jako by byly odřezýny něčím extrémně ostrým – neznámá zbraň
  • Několik nábojnic se zbytkovou radioaktivitou, několik uranových kulek – vystřelené třetí posádkou
  • Stopy do lesa
    • Jeden z výzkumníků utekl, ale sežral jej panter. Měl sebou foťák a vyfotil Noitu

E-374-389
Zelená, neindustriální
0,6 G, 20 C, jedovatá atmosféra, den má 18 h
1.000 lidí, výzkumná stanice

Adresář

Spoiler!

Spoiler!

Mindy Schaefer – už zde není

Záznamy

Poznámky rozhodčího

Spoiler!

Spoiler!

Setkání

Spoiler!

Spoiler!

TERRAIN: Beach Octa E374308-

Die Animal                Weight   Hits  Armor      Wounds & Weapons       Action
2  1 Intimidator         800kg  24/12  jack      +3D claws               A4F4S1
3  1 Hunter             1600kg   21/9  jack      +4D thrasher            A4F5S1
4  8 Intimidator        3200kg  32/13  none      +5D horns               A4F5S1
5  1 Hunter              200kg   18/6  none      +1D claws, teeth        A2F4S2
6  4 Grazer               50kg  17/10  none          thrasher            A3F2S4
7  9 Grazer              400kg  14/11  jack      +2D hooves, teeth       A3F4S2
8 17 Grazer              400kg  24/13  cloth +1  +2D hooves, teeth       A7F4S4
9  1 Killer              100kg   20/5  none          claws, teeth        A3F8S1
10  Special event to be administered by the referee.
11  1 Chaser              200kg   24/8  none      +1D claws               A0F5S2
12  1 Killer              400kg  14/13  none      +2D claws+1             A6F4S1

TERRAIN: Crater Octa E374308-

Die Animal                Weight   Hits  Armor      Wounds & Weapons       Action
2  1 Reducer            1600kg   29/9  none      +4D teeth               A6F4S1
3  3 Eater               100kg  28/11  none          claws, teeth        A1F6S1
4  9 Reducer              12kg   9/11  none          claws               A4F3S1
5  3 Hunter              400kg  20/13  none      +2D stinger             A4F5S1
6  1 Grazer               50kg   11/8  none          hooves              A4F2S2
7  1 Intermittent       1600kg   27/7  cloth +1  +4D horns, teeth        A9F6S1
8  1 Grazer              200kg   16/8  none      +1D horns               A6F1S2
9  1 Siren              1600kg  25/12  jack      +4D as blade            A0F4S0
10  Special event to be administered by the referee.
11 14 Chaser              200kg  15/14  none      +1D teeth+1             A0F7S2
12  8 Chaser               12kg    5/7  none          stinger             A0F4S3

TERRAIN: Mountain Octa E374308-
Die Animal Weight Hits Armor Wounds & Weapons Action

2  4 Intimidator          50kg  12/10  none          claws               A8F5S2
3  1 Hunter             1600kg   34/9  none      +4D thrasher            A1F8S1
4  1 Hijacker            400kg   28/3  none      +2D thrasher            A6F6S1
5  6 Hunter              800kg  22/16  jack      +3D teeth               A4F7S1
6  7 Grazer              200kg  20/15  none      +1D hooves, horns       A3F6S2
7  1 Intermittent        200kg  15/13  none      +1D teeth               A5F6S1
8  1 Intermittent        100kg   15/9  jack          horns, teeth        A9F9S2
9  1 Siren               400kg   28/9  none      +2D as pike             A0F7S1
10  Special event to be administered by the referee.
11  1 Pouncer              25kg   11/7  none          teeth+1             A0F0S1
12  1 Killer              800kg  27/10  none      +3D stinger             A1F6S1

TERRAIN: Shallows Octa E374308-

Die Animal                Weight   Hits  Armor      Wounds & Weapons       Action
2  4 Intimidator        1600kg   25/8  none      +4D claws               A8F3S1
3  5 Hunter             1600kg  26/11  none      +4D stinger             A4F3S1
4  1 Hijacker           1600kg   29/7  none      +4D thrasher            A6F4S1
5  1 Gatherer           1600kg   27/7  none      +4D claws, teeth        A5F4S3
6  4 Grazer            12000kg  43/25  none       x2 hooves, horns       A6F6S2
7  6 Grazer              400kg  22/10  none      +2D hooves, teeth       A3F2S4
8  9 Grazer              100kg   12/8  none          thrasher            A7F2S2
9 11 Chaser             3200kg  29/14  none      +5D claws+1             A0F7S2
10  Special event to be administered by the referee.
11  1 Killer               50kg   10/7  none          claws+1, teeth+1    A6F4S1
12  1 Killer              800kg   25/7  jack      +3D claws               A1F9S1

TERRAIN: Forest Octa E374308-
Die Animal Weight Hits Armor Wounds & Weapons Action

2  1 Reducer               6kg   5/10  none      -1D thrasher            A9F4S1
3  1 Hunter               25kg   13/9  none          claws, teeth        A5F6S1
4  1 Carrion-eater         6kg    1/8  none      -1D claws               A8F7S1
5  6 Hunter               25kg    7/5  none          claws               A4F6S2
6  1 Filter                6kg    6/4  none      -1D hooves, teeth       A0F4S1
7  1 Intermittent         50kg  21/12  none          teeth               A5F9S1
8  1 Intermittent          1kg    5/1  jack      -2D hooves, horns       A9F4S1
9  1 Siren               400kg  27/10  none      +2D as broadsword       A0F7S1
10  Special event to be administered by the referee.
11  1 Trapper              25kg   12/4  none          teeth+1             A0F6S0
12  3 Killer                1kg    5/5  none      -2D claws, teeth        A3F8S3

TERRAIN: Swamp Octa E374308-

Die Animal                Weight   Hits  Armor      Wounds & Weapons       Action
2  3 Intimidator         400kg   25/7  none      +2D claws               A4F5S1
3  1 Gatherer            400kg   11/7  none      +2D stinger             A7F4S3
4  7 Carrion-eater      6000kg   31/7  none       x2 claws               A7F3S1
5  1 Gatherer            800kg  23/15  none      +3D stinger             A8F8S1
6  1 Filter              100kg   18/3  none          hooves, teeth       A0F4S0
7  4 Grazer              800kg  29/10  none      +3D thrasher            A6F4S4
8  1 Intermittent       6000kg  28/17  none       x2 hooves              A7F5S1
9  1 Siren               200kg  12/10  none      +1D thrasher            A0F6S0
10  Special event to be administered by the referee.
11  4 Killer             3200kg  30/12  none      +5D stinger             A3F5S2
12  1 Chaser             1600kg  23/14  none      +4D claws+1, teeth+1    A0F4S2

TERRAIN: Chasm Octa E374308-

Die Animal                Weight   Hits  Armor      Wounds & Weapons       Action
2  1 Reducer             100kg   14/6  none          claws               A4F6S1
3  1 Hunter                6kg    5/3  none      -1D thrasher            A1F8S2
4  1 Hijacker              1kg    1/4  jack      -2D hooves              A7F8S1
5  1 Eater                12kg   11/4  none          claws, teeth        A4F7S1
6  1 Intermittent         25kg    6/8  none          thrasher            A6F6S1
7  1 Grazer               50kg   12/4  none          claws, teeth        A4F4S2
8  1 Intermittent        100kg   15/9  none          hooves, horns       A5F7S1
9  1 Chaser                6kg    5/5  none      -1D claws+1             A0F7S2
10  Special event to be administered by the referee.
11  1 Chaser                3kg    3/6  none      -2D teeth+1             A0F6S2
12  1 Pouncer              25kg  12/10  none          stinger             A0F0S1

TERRAIN: Jungle Octa E374308-

Die Animal                Weight   Hits  Armor      Wounds & Weapons       Action
2  6 Carrion-eater        25kg   13/7  none          claws, teeth        A8F5S1
3  1 Gatherer            200kg  19/15  none      +1D claws, teeth        A5F6S2
4  5 Reducer              50kg   14/7  jack          horns, teeth        A5F3S2
5  1 Gatherer            800kg   26/4  none      +3D claws, teeth        A4F6S2
6  6 Intermittent          6kg    1/6  none      -1D hooves, horns       A8F9S1
7  6 Intermittent        800kg  24/12  none      +3D horns, teeth        A4F8S1
8  1 Filter               50kg   12/9  jack          horns               A0F6S0
9  1 Siren                 1kg    4/2  jack      -2D thrasher            A0F4S0
10  Special event to be administered by the referee.
11  1 Siren                 6kg    3/8  none      -1D thrasher            A0F5S0
12  1 Chaser              100kg   18/7  none          teeth+1             A0F8S2

TERRAIN: Sargasso Octa E374308-

Die Animal                Weight   Hits  Armor      Wounds & Weapons       Action
2  2 Hijacker             25kg    7/7  none          hooves, teeth       A2F6S1
3  1 Gatherer              1kg    1/3  jack      -2D claws, teeth        A7F3S2
4  2 Hijacker              6kg    3/3  none      -1D claws               A4F6S2
5  1 Gatherer             12kg    7/5  none          claws+1, teeth+1    A9F4S3
6  1 Intermittent        200kg   19/9  none      +1D claws               A4F8S1
7  1 Intermittent         50kg  16/10  none          hooves, teeth       A8F8S1
8  1 Intermittent          6kg    6/6  none      -1D hooves              A9F7S1
9  1 Pouncer            1600kg  27/12  none      +4D as blade            A0F0S2
10  Special event to be administered by the referee.
11  1 Pouncer             400kg  21/11  jack      +2D claws, teeth        A0F0S1
12  1 Chaser              200kg  17/11  none      +1D as broadsword       A0F8S2
sys/octa.1722618953.txt.gz · Last modified: 2024/08/02 17:15 by selhan