sys:orin
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| sys:orin [2024/07/23 17:28] – selhan | sys:orin [2024/08/02 15:16] (current) – [Adresář] selhan | ||
|---|---|---|---|
| Line 8: | Line 8: | ||
| <hidden Spoiler!> | <hidden Spoiler!> | ||
| Funkční demokracie | Funkční demokracie | ||
| + | Psionický institut: Ne | ||
| </ | </ | ||
| D-335-329 | D-335-329 | ||
| Neindustriální | Neindustriální | ||
| - | 0,35 G, 31 C na pólu, velmi řídká atmosféra | + | 0,35 G, 27 C na pólu, věčný den, velmi řídká atmosféra |
| 5 000 lidí | 5 000 lidí | ||
| Kolonie na pólu | Kolonie na pólu | ||
| Line 17: | Line 18: | ||
| ===== Adresář ===== | ===== Adresář ===== | ||
| <hidden Spoiler!> | <hidden Spoiler!> | ||
| + | [[npc: | ||
| + | [[npc:Faraz Kazemi]] | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Setkání == | ||
| + | <hidden Spoiler!> | ||
| + | TERRAIN: Crater | ||
| + | Die Animal | ||
| + | 2 5 Carrion-eater | ||
| + | 3 1 Gatherer | ||
| + | 4 6 Intimidator | ||
| + | 5 1 Hunter | ||
| + | 6 1 Intermittent | ||
| + | 7 1 Intermittent | ||
| + | 8 1 Grazer | ||
| + | 9 1 Trapper | ||
| + | 10 Special event to be administered by the referee. | ||
| + | 11 1 Chaser | ||
| + | 12 1 Pouncer | ||
| + | |||
| + | TERRAIN: Mountain | ||
| + | Die Animal | ||
| + | 2 1 Intimidator | ||
| + | 3 1 Gatherer | ||
| + | 4 5 Reducer | ||
| + | 5 1 Hunter | ||
| + | 6 1 Grazer | ||
| + | 7 18 Grazer | ||
| + | 8 8 Grazer | ||
| + | 9 9 Chaser | ||
| + | 10 Special event to be administered by the referee. | ||
| + | 11 1 Pouncer | ||
| + | 12 1 Pouncer | ||
| + | |||
| + | TERRAIN: Broken | ||
| + | Die Animal | ||
| + | 2 13 Reducer | ||
| + | 3 1 Hunter | ||
| + | 4 4 Hijacker | ||
| + | 5 6 Hunter | ||
| + | 6 1 Filter | ||
| + | 7 4 Filter | ||
| + | 8 1 Intermittent | ||
| + | 9 1 Siren | ||
| + | 10 Special event to be administered by the referee. | ||
| + | 11 1 Siren | ||
| + | 12 7 Chaser | ||
| + | |||
| + | TERRAIN: Desert | ||
| + | Die Animal | ||
| + | 2 1 Hijacker | ||
| + | 3 1 Hunter | ||
| + | 4 6 Intimidator | ||
| + | 5 1 Gatherer | ||
| + | 6 15 Grazer | ||
| + | 7 13 Grazer | ||
| + | 8 1 Grazer | ||
| + | 9 1 Chaser | ||
| + | 10 Special event to be administered by the referee. | ||
| + | 11 1 Killer | ||
| + | 12 4 Chaser | ||
| + | |||
| + | TERRAIN: Cave Orin D335342-9 | ||
| + | Die Animal | ||
| + | 2 5 Intimidator | ||
| + | 3 1 Hunter | ||
| + | 4 2 Hijacker | ||
| + | 5 1 Gatherer | ||
| + | 6 2 Grazer | ||
| + | 7 1 Intermittent | ||
| + | 8 1 Intermittent | ||
| + | 9 1 Siren | ||
| + | 10 Special event to be administered by the referee. | ||
| + | 11 1 Pouncer | ||
| + | 12 1 Pouncer | ||
| + | |||
| + | TERRAIN: Rough Orin D335342-9 | ||
| + | Die Animal | ||
| + | 2 4 Reducer | ||
| + | 3 1 Gatherer | ||
| + | 4 1 Carrion-eater | ||
| + | 5 1 Gatherer | ||
| + | 6 6 Grazer | ||
| + | 7 1 Filter | ||
| + | 8 1 Grazer | ||
| + | 9 1 Pouncer | ||
| + | 10 Special event to be administered by the referee. | ||
| + | 11 1 Chaser | ||
| + | 12 1 Chaser | ||
| + | |||
| + | TERRAIN: Chasm Orin D335342-9 | ||
| + | Die Animal | ||
| + | 2 1 Reducer | ||
| + | 3 1 Gatherer | ||
| + | 4 1 Reducer | ||
| + | 5 3 Eater | ||
| + | 6 1 Grazer | ||
| + | 7 1 Intermittent | ||
| + | 8 1 Grazer | ||
| + | 9 1 Chaser | ||
| + | 10 Special event to be administered by the referee. | ||
| + | 11 1 Chaser | ||
| + | 12 13 Chaser | ||
| </ | </ | ||
sys/orin.1721755709.txt.gz · Last modified: 2024/07/23 17:28 by selhan
