sys:arrowhead
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| sys:arrowhead [2024/08/02 14:43] – created selhan | sys:arrowhead [2024/08/09 15:08] (current) – selhan | ||
|---|---|---|---|
| Line 8: | Line 8: | ||
| X-666-430 xIn | X-666-430 xIn | ||
| 0,9 G, rajský svět | 0,9 G, rajský svět | ||
| - | Původní objevitelé se snažili objev utajit, aby ho mohli prodat, ale nikdy se k tomu nedostali. Skauti mají momentálně tři sady neodpovídajících informací, a tak ho prohlásili za neprozkoumaný. | + | Federální odměna za objevení rajského světa je 100.000cr. |
| + | Původní objevitelé jej místo nahlášení prodali developerské korporaci [[fac: | ||
| + | Stavbu překazila silní meteoritická bouře která poškodila většinu techniky včetně štěpného reaktoru. Korporace Tishman zároveň v mezičase zkrachovala, | ||
| + | Existují zde tři kmeny, Šošonovci, | ||
| </ | </ | ||
| X-???-??? | X-???-??? | ||
| Line 28: | Line 31: | ||
| </ | </ | ||
| + | ==== Setkání ===== | ||
| + | <hidden Spoiler!> | ||
| + | TERRAIN: Beach | ||
| + | Die Animal | ||
| + | 2 14 Reducer | ||
| + | 3 1 Hunter | ||
| + | 4 1 Reducer | ||
| + | 5 1 Gatherer | ||
| + | 6 1 Grazer | ||
| + | 7 1 Grazer | ||
| + | 8 7 Grazer | ||
| + | 9 1 Chaser | ||
| + | 10 Special event to be administered by the referee. | ||
| + | 11 1 Killer | ||
| + | 12 1 Chaser | ||
| + | TERRAIN: Mountain | ||
| + | Die Animal | ||
| + | 2 4 Carrion-eater | ||
| + | 3 10 Eater 50kg | ||
| + | 4 1 Hijacker | ||
| + | 5 1 Gatherer | ||
| + | 6 7 Grazer | ||
| + | 7 6 Grazer | ||
| + | 8 4 Grazer | ||
| + | 9 1 Siren 1600kg | ||
| + | 10 Special event to be administered by the referee. | ||
| + | 11 8 Chaser | ||
| + | 12 1 Pouncer | ||
| + | |||
| + | TERRAIN: Prairie | ||
| + | Die Animal | ||
| + | 2 6 Intimidator | ||
| + | 3 1 Gatherer | ||
| + | 4 1 Hijacker | ||
| + | 5 3 Eater 12kg 9/7 none claws | ||
| + | 6 13 Grazer | ||
| + | 7 15 Grazer | ||
| + | 8 7 Grazer | ||
| + | 9 1 Chaser | ||
| + | 10 Special event to be administered by the referee. | ||
| + | 11 1 Chaser | ||
| + | 12 1 Pouncer | ||
| + | |||
| + | TERRAIN: Shallows | ||
| + | Die Animal | ||
| + | 2 6 Carrion-eater | ||
| + | 3 1 Hunter | ||
| + | 4 1 Hijacker | ||
| + | 5 1 Gatherer | ||
| + | 6 6 Grazer | ||
| + | 7 6 Grazer | ||
| + | 8 13 Grazer | ||
| + | 9 5 Chaser | ||
| + | 10 Special event to be administered by the referee. | ||
| + | 11 1 Chaser | ||
| + | 12 9 Chaser | ||
| + | |||
| + | TERRAIN: Forest | ||
| + | Die Animal | ||
| + | 2 9 Carrion-eater | ||
| + | 3 1 Gatherer | ||
| + | 4 4 Carrion-eater | ||
| + | 5 1 Gatherer | ||
| + | 6 3 Intermittent | ||
| + | 7 1 Intermittent | ||
| + | 8 1 Filter | ||
| + | 9 3 Killer | ||
| + | 10 Special event to be administered by the referee. | ||
| + | 11 4 Killer | ||
| + | 12 1 Siren | ||
| + | |||
| + | TERRAIN: Rough | ||
| + | Die Animal | ||
| + | 2 1 Reducer | ||
| + | 3 5 Eater | ||
| + | 4 1 Carrion-eater | ||
| + | 5 1 Gatherer | ||
| + | 6 6 Intermittent | ||
| + | 7 11 Grazer | ||
| + | 8 13 Grazer | ||
| + | 9 6 Chaser | ||
| + | 10 Special event to be administered by the referee. | ||
| + | 11 1 Killer | ||
| + | 12 1 Pouncer | ||
| + | |||
| + | TERRAIN: Chasm | ||
| + | Die Animal | ||
| + | 2 6 Reducer | ||
| + | 3 1 Eater 25kg | ||
| + | 4 7 Reducer | ||
| + | 5 1 Hunter | ||
| + | 6 1 Intermittent | ||
| + | 7 1 Intermittent | ||
| + | 8 1 Intermittent | ||
| + | 9 1 Pouncer | ||
| + | 10 Special event to be administered by the referee. | ||
| + | 11 1 Chaser | ||
| + | 12 1 Chaser | ||
| + | |||
| + | TERRAIN: Jungle | ||
| + | Die Animal | ||
| + | 2 6 Carrion-eater | ||
| + | 3 9 Eater | ||
| + | 4 3 Reducer | ||
| + | 5 1 Hunter | ||
| + | 6 5 Intermittent | ||
| + | 7 1 Grazer | ||
| + | 8 1 Intermittent | ||
| + | 9 1 Siren | ||
| + | 10 Special event to be administered by the referee. | ||
| + | 11 1 Siren | ||
| + | 12 1 Trapper | ||
| + | |||
| + | TERRAIN: Sargasso | ||
| + | Die Animal | ||
| + | 2 5 Reducer | ||
| + | 3 1 Gatherer | ||
| + | 4 5 Carrion-eater | ||
| + | 5 1 Gatherer | ||
| + | 6 1 Filter | ||
| + | 7 1 Grazer | ||
| + | 8 1 Intermittent | ||
| + | 9 1 Trapper | ||
| + | 10 Special event to be administered by the referee. | ||
| + | 11 1 Pouncer | ||
| + | 12 1 Trapper | ||
| + | |||
| + | </ | ||
sys/arrowhead.1722609809.txt.gz · Last modified: 2024/08/02 14:43 by selhan
