rul:zbrane
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| rul:zbrane [2024/07/24 06:12] – selhan | rul:zbrane [2024/07/24 06:26] (current) – selhan | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Zbraně ====== | ====== Zbraně ====== | ||
| - | Zde najdete do tabulek | + | Zde najdete do tabulek |
| Doporučuji si zkopírovat tabulku a k ní si rovnou poznačit váš celkový bonus. | Doporučuji si zkopírovat tabulku a k ní si rovnou poznačit váš celkový bonus. | ||
| + | Rozhodčí k tomu ještě může přidat postihy, třeba když se protivník kryje. | ||
| ==== Puška ==== | ==== Puška ==== | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | 200cr, 4 kg, zásobník na 20 nábojů za 20cr | ||
| Wound: | Wound: | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
| 0 m 5 m 50 m 250 m 500 m | 0 m 5 m 50 m 250 m 500 m | ||
| 0 bands 0 bands 2 bands 10 b. 20 bands | 0 bands 0 bands 2 bands 10 b. 20 bands | ||
| + | 200cr, 4 kg, zásobník na 20 nábojů za 20cr | ||
| ==== Pistole ==== | ==== Pistole ==== | ||
| Line 34: | Line 35: | ||
| 0 m 5 m 50 m 250 m 500 m | 0 m 5 m 50 m 250 m 500 m | ||
| 0 bands 0 bands 2 bands 10 b. 20 bands | 0 bands 0 bands 2 bands 10 b. 20 bands | ||
| + | 200cr, 0,75 kg, zásobník na 15 nábojů za 10cr | ||
| ==== Laserová puška ==== | ==== Laserová puška ==== | ||
| Line 49: | Line 51: | ||
| 0 m 5 m 50 m 250 m 500 m | 0 m 5 m 50 m 250 m 500 m | ||
| 0 bands 0 bands 2 bands 10 b. 20 bands | 0 bands 0 bands 2 bands 10 b. 20 bands | ||
| + | 3.500cr, 6 kg + baterka na zádech 4 kg, baterka je na 100 výstřelů a nová stojí 1.500cr | ||
| + | |||
| + | ==== Brokovnice ==== | ||
| + | {{ : | ||
| + | Wound: | ||
| + | |||
| + | Close Short Medium Long Very long | ||
| + | None 11 2 0 9 | ||
| + | Jack 11 2 0 9 | ||
| + | Mesh 17 8 6 15 | ||
| + | Cloth 19 10 8 17 | ||
| + | Reflec 11 2 0 9 | ||
| + | Ablat 14 5 3 12 | ||
| + | Combat 21 12 10 19 | ||
| + | 0 m 5 m 50 m 250 m 500 m | ||
| + | 0 bands 0 bands 2 bands 10 b. 20 bands | ||
| + | 150cr, 3,75 kg, 10 nábojů za 10cr | ||
rul/zbrane.1721801539.txt.gz · Last modified: 2024/07/24 06:12 by selhan
