rul:zbrane
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| rul:zbrane [2024/07/24 05:47] – selhan | rul:zbrane [2024/07/24 06:26] (current) – selhan | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Zbraně ====== | ====== Zbraně ====== | ||
| - | Zde najdete do tabulek | + | Zde najdete do tabulek |
| Doporučuji si zkopírovat tabulku a k ní si rovnou poznačit váš celkový bonus. | Doporučuji si zkopírovat tabulku a k ní si rovnou poznačit váš celkový bonus. | ||
| + | Rozhodčí k tomu ještě může přidat postihy, třeba když se protivník kryje. | ||
| ==== Puška ==== | ==== Puška ==== | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | Wound: | + | Wound: |
| Close Short Medium Long Very long | Close Short Medium Long Very long | ||
| Line 13: | Line 14: | ||
| Mesh 12 7 8 9 11 | Mesh 12 7 8 9 11 | ||
| Cloth 14 9 10 11 13 | Cloth 14 9 10 11 13 | ||
| - | Reflec 10 5 8 10 11 | + | Reflec 9 4 5 6 8 |
| Ablat 11 6 7 8 10 | Ablat 11 6 7 8 10 | ||
| Combat 16 11 12 13 15 | Combat 16 11 12 13 15 | ||
| 0 m 5 m 50 m 250 m 500 m | 0 m 5 m 50 m 250 m 500 m | ||
| 0 bands 0 bands 2 bands 10 b. 20 bands | 0 bands 0 bands 2 bands 10 b. 20 bands | ||
| + | 200cr, 4 kg, zásobník na 20 nábojů za 20cr | ||
| ==== Pistole ==== | ==== Pistole ==== | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Wound 3D-3 DEX 6- -2 DEX 9+ 1 | + | Wound: 3D-3 DEX 6-: -2 DEX 9+: +1 |
| Close Short Medium Long Very long | Close Short Medium Long Very long | ||
| None 6 5 11 13 | None 6 5 11 13 | ||
| Jack 6 5 11 13 | Jack 6 5 11 13 | ||
| - | Mesh 8 7 12 14 | + | Mesh 8 7 13 15 |
| - | Cloth 10 9 14 16 | + | Cloth 10 9 15 17 |
| - | Reflec 6 5 10 16 | + | Reflec 6 5 11 13 |
| - | Ablat 8 7 12 14 | + | Ablat 8 7 13 15 |
| - | Combat 12 11 16 18 | + | Combat 12 11 17 19 |
| - | 0 m 5 m 50 m 250 m 500 m | + | 0 m 5 m 50 m 250 m 500 m |
| + | 0 bands 0 bands 2 bands 10 b. 20 bands | ||
| + | 200cr, 0,75 kg, zásobník na 15 nábojů za 10cr | ||
| + | |||
| + | ==== Laserová puška ==== | ||
| + | {{ : | ||
| + | Wound: | ||
| + | |||
| + | Close Short Medium Long Very long | ||
| + | None 9 3 3 3 4 | ||
| + | Jack 9 3 3 3 4 | ||
| + | Mesh 10 4 4 4 5 | ||
| + | Cloth 10 4 4 4 5 | ||
| + | Reflec 20 14 14 14 15 | ||
| + | Ablat 19 13 13 13 14 | ||
| + | Combat 18 12 12 12 13 | ||
| + | 0 m 5 m 50 m 250 m 500 m | ||
| + | 0 bands 0 bands 2 bands 10 b. 20 bands | ||
| + | 3.500cr, 6 kg + baterka na zádech 4 kg, baterka je na 100 výstřelů a nová stojí 1.500cr | ||
| + | |||
| + | ==== Brokovnice ==== | ||
| + | {{ : | ||
| + | Wound: | ||
| + | |||
| + | Close Short Medium Long Very long | ||
| + | None 11 2 0 9 | ||
| + | Jack 11 2 0 9 | ||
| + | Mesh 17 8 6 15 | ||
| + | Cloth 19 10 8 17 | ||
| + | Reflec 11 2 0 9 | ||
| + | Ablat 14 5 3 12 | ||
| + | Combat 21 12 10 19 | ||
| + | 0 m 5 m 50 m 250 m 500 m | ||
| 0 bands 0 bands 2 bands 10 b. 20 bands | 0 bands 0 bands 2 bands 10 b. 20 bands | ||
| + | 150cr, 3,75 kg, 10 nábojů za 10cr | ||
rul/zbrane.1721800051.txt.gz · Last modified: 2024/07/24 05:47 by selhan
