frakce
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| frakce [2023/08/23 16:30] – selhan | frakce [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Frakce ====== | ||
| - | Nie všetky frakcie sú rovnako silné a ich vplyv a postavenie sa hrou budú meniť. Frakcie sa fikčne dajú zoradiť do takéhoto rebríčka: | ||
| - | |||
| - | %%****%% - hlavná kontinentálna mocnosť (reputácia 80% a viac) | ||
| - | %%***%% - hlavná regionálna mocnosť (reputácia 55 - 79%) | ||
| - | %%**%% - menšia regionálna alebo hlavná lokálna mocnosť (reputácia 35 - 54%) | ||
| - | %%*%% - menšia lokálna mocnosť (reputácia 20 - 34%) | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | {{page> | ||
| - | {{page> | ||
| - | {{page> | ||
| - | {{page> | ||
| - | {{page> | ||
| - | {{page> | ||
| - | {{page> | ||
| - | {{page> | ||
| - | {{page> | ||
| - | {{page> | ||
| - | {{page> | ||
| - | {{page> | ||
| - | {{page> | ||
| - | {{page> | ||
| - | {{page> | ||
| - | {{page> | ||
| - | {{page> | ||
| - | {{page> | ||
| - | {{page> | ||
| - | {{page> | ||
frakce.1692808223.txt.gz · Last modified: 2023/08/23 16:30 by selhan
